Acronyme | Terme anglais | Terme français |
ACD | Automatic Call Distribution | Distribution automatique des appels |
AM | Availability Management | Gestion de la disponibilité |
AMIS | Availability Management Information System | Système d’informations pour la gestion de la disponibilité |
ASP | Application Service Provider | Fournisseur de service logiciel |
BCM | Business Capacity Management | Gestion de la capacité des métiers |
BCM | Business Continuity Management | Gestion de la continuité des métiers |
BCP | Business Continuity Plan | Plan de continuité des métiers |
BIA | Business Impact Analysis | Analyse d’impact sur les métiers |
BRM | Business Relationship Manager | Gestionnaire des relations avec les métiers |
BSI | British Standards Institution | Institution des Standards Britanniques |
BSM | Business Service Management | Gestion des services aux métiers |
CAB | Change Advisory Board | Comité consultatif des changements |
CAB/EC | Change Advisory Board / Emergency Committee | Comité consultatif des changements / Comité d’urgence |
CAPEX | Capital Expenditure | Dépenses d’investissement |
CCM | Component Capacity Management | Gestion de la capacité du composant |
CFIA | Component Failure Impact Analysis | Analyse d’impact de la défaillance d’un composant |
CI | Configuration Item | Élément de configuration |
CMDB | Configuration Management Database | Base de données de gestion des configurations |
CMIS | Capacity Management Information System | Système d’information de la gestion de la capacité |
CMM | Capability Maturity Model | Modèle de maturité d’aptitude |
CMMI | Capability Maturity Model Integration | Modèles de maturité d’aptitude – intégration |
CMS | Configuration Management System | Système de gestion des configurations |
COTS | Commercial off the Shelf | Prêt à l’emploi |
CSF | Critical Success Factor | Facteur de succès crucial |
CSI | Continual Service Improvement | Amélioration continue du service |
CSIP | Continual Service Improvement Programme | Programme d’amélioration continue du service |
CSP | Core Service Package | Package de services essentiels |
CTI | Computer Telephony Integration | Couplage téléphonie-informatique |
DIKW | Data-to-Information-to-Knowledge-to-Wisdom | Données –> Information –> Connaissance –> Sagesse |
eSCM-CL | eSourcing Capability Model for Client Organizations | eSourcing pour Organisations Clientes |
eSCM-SP | eSourcing Capability Model for Service Providers | Modèle d’aptitude à l’eSourcing pour Fournisseurs de Services |
FMEA | Failure Modes and Effects Analysis | Analyse des effets et des modes de défaillance |
FTA | Fault Tree Analysis | Analyse par arbre de panne |
IRR | Internal Rate of Return | Taux de retour interne |
ISG | IT Steering Group | Comité de direction des TI |
ISM | Information Security Management | Gestion de la Sécurité de l’Information |
ISMS | Information Security Management System | Système de Gestion de la Sécurité de l’Information |
ISO | International Organization for Standardization | Organisme International de Standardisation |
ISP | Internet Service Provider | Fournisseur de services Internet |
IT | Information Technology | Technologie de l’information |
ITSCM | IT Service Continuity Management | Gestion de la continuité du service des TI |
ITSM | IT Service Management | Gestion des services des TI ou Gestion des services informatiques |
itSMF | IT Service Management Forum | Forum sur la Gestion des services des TI |
IVR | Interactive Voice Response | Réponse vocale interactive |
KEDB | Known Error Database | Base de données des erreurs connues |
KPI | Key Performance Indicator | Indicateur Clé de Performance |
LOS | Line of Service | Ligne de service |
MoR | Management of Risk | Gestion du risque |
MTBF | Mean Time Between Failures | Intervalle moyen entre les défaillances |
MTBSI | Mean Time Between Service Incidents | Intervalle moyen entre les incidents de service |
MTRS | Mean Time to Restore Service | Délai moyen de restauration d’un service |
MTTR | Mean Time to Repair | Délai moyen de réparation |
NPV | Net Present Value | Valeur nette actuelle |
OGC | Office of Government Commerce | Chambre de commerce britannique |
OLA | Operational Level Agreement | Accord sur les niveaux opérationnels |
OPEX | Operational Expenditure | Dépenses de fonctionnement |
OPSI | Office of Public Sector Information | Bureau d’Information du Secteur Public |
PBA | Pattern of Business Activity | Schéma d’activité business |
PFS | Prerequisite for Success | Prérequis du succès |
PIR | Post Implementation Review | Revue Post Implantation |
PSA | Projected Service Availability | Disponibilité projetée du service |
PSO | Projected Service Outage | Interruption projetée du service |
QA | Quality Assurance | Assurance Qualité |
QMS | Quality Management System | Système de gestion de la qualité |
RCA | Root Cause Analysis | Analyse de la cause fondamentale |
RFC | Request for Change | Demande de changement |
ROI | Return on Investment | Retour sur investissement |
RPO | Recovery Point Objective | Objectif de point de reprise |
RTO | Recovery Time Objective | Objectif de temps de reprise |
SAC | Service Acceptance Criteria | Critère d’acceptation du service |
SACM | Service Asset and Configuration Management | Gestion des actifs et des configurations de service |
SCD | Supplier and Contract Database | Base de données des sous-traitants et des contrats |
SCM | Service Capacity Management | Gestion de la capacité de service |
SFA | Service Failure Analysis | Analyse de la défaillance du service |
SIP | Service Improvement Plan | Plan d’amélioration du service |
SKMS | Service Knowledge Management System | Système de gestion des connaissances du service |
SLA | Service Level Agreement | Accord sur les niveaux de service |
SLM | Service Level Management | Gestion des niveaux de service |
SLP | Service Level Package | Package de niveau de service |
SLR | Service Level Requirement | Exigences de niveau de service |
SMO | Service Maintenance Objective | Objectif de maintenance du service |
SoC | Separation of Concerns | Séparation des intérêts |
SOP | Standard Operating Procedures | Procédures d’exploitation standard |
SOR | Statement of requirements | Énoncé des exigences |
SPI | Service Provider Interface | Interface de fourniture de services |
SPM | Service Portfolio Management | Gestion du portefeuille de services |
SPO | Service Provisioning Optimization | Optimisation de l’approvisionnement en service |
SPOF | Single Point of Failure | Point de défaillance unique |
TCO | Total Cost of Ownership | Coût total de possession |
TCU | Total Cost of Utilization | Coût total d’utilisation |
TO | Technical Observation | Observation technique |
TOR | Terms of Reference | Termes de référence |
TQM | Total Quality Management | Gestion globale de la qualité |
UC | Underpinning Contract | Contrat de sous-traitance |
UP | User Profile | Profil utilisateur |
VBF | Vital Business Function | Fonction business vitale |
VOI | Value on Investment | Valeur sur investissement |
WIP | Work in Progress | Travaux en cours |
Accueil Acronymes ITIL